合宿免許で楽しい未来へGO!
八代ドライビングスクールの教育訓練給付金制度
厚生労働大臣指定教育訓練講座
(一般教育訓練・自動車免許)
水原自動車学校(施設番号15090)
2020年4月1日~7月26日 & 9月6日~9月30日までの教育訓練給付金制度対象講座料金です。
- 2020年7月27日~9月5日入校は教育給付金制度対象講座はお取り扱いがございません。
- (*)給付対象金額=入学料+受講料
- 支払総額=給付対象金額+その他経費合計
- ☆の講座は仮免申請交付料(非課税)を教習所窓口にてお支払いください。
- 記載料金はすべて税込です。
- 教育訓練給付金制度についてをご確認の上、ご予約くださいますようお願いいたします。
取得免許大型二種
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-101001-2]
給付対象金額(*) | 378,400円 |
---|---|
給付額 | 75,680円 |
その他経費合計 | 26,400円 |
支払総額 | 404,800円 |
実質本人負担額 | 329,120円☆ |
所持免許大型免許
指定番号[15090-101002-5]
給付対象金額(*) | 269,500円 |
---|---|
給付額 | 53,900円 |
その他経費合計 | 15,400円 |
支払総額 | 284,900円 |
実質本人負担額 | 231,000円 |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-111001-2]
給付対象金額(*) | 430,100円 |
---|---|
給付額 | 86,020円 |
その他経費合計 | 26,400円 |
支払総額 | 456,500円 |
実質本人負担額 | 370,480円☆ |
所持免許大型免許+二種
指定番号[15090-151002-5]
給付対象金額(*) | 206,800円 |
---|---|
給付額 | 41,360円 |
その他経費合計 | 14,300円 |
支払総額 | 221,100円 |
実質本人負担額 | 179,740円☆ |
取得免許普通二種
所持免許大型免許/中型免許/中型8t限定/準中型5t限定
指定番号[15090-102004-0]
給付対象金額(*) | 196,900円 |
---|---|
給付額 | 39,380円 |
その他経費合計 | 15,400円 |
支払総額 | 212,300円 |
実質本人負担額 | 172,920円 |
所持免許普通免許
指定番号[15090-102005-3]
給付対象金額(*) | 217,800円 |
---|---|
給付額 | 43,560円 |
その他経費合計 | 15,400円 |
支払総額 | 233,200円 |
実質本人負担額 | 189,640円 |
取得免許大型車
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-101003-8]
給付対象金額(*) | 221,100円 |
---|---|
給付額 | 44,220円 |
その他経費合計 | 25,300円 |
支払総額 | 246,400円 |
実質本人負担額 | 202,180円☆ |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-102006-6]
給付対象金額(*) | 275,000円 |
---|---|
給付額 | 55,000円 |
その他経費合計 | 25,300円 |
支払総額 | 300,300円 |
実質本人負担額 | 245,300円☆ |
所持免許中型免許
指定番号[15090-181002-5]
給付対象金額(*) | 172,700円 |
---|---|
給付額 | 34,540円 |
その他経費合計 | 25,300円 |
支払総額 | 198,000円 |
実質本人負担額 | 163,460円☆ |
所持免許中型免許
指定番号[15090-181003-8]
給付対象金額(*) | 305,800円 |
---|---|
給付額 | 61,160円 |
その他経費合計 | 25,300円 |
支払総額 | 331,100円 |
実質本人負担額 | 269,940円☆ |
取得免許中型車
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-141003-8]
給付対象金額(*) | 145,200円 |
---|---|
給付額 | 29,040円 |
その他経費合計 | 24,480円 |
支払総額 | 170,500円 |
実質本人負担額 | 141,460円☆ |
所持免許準中型免許
指定番号[15090-192001-2]
給付対象金額(*) | 126,500円 |
---|---|
給付額 | 25,300円 |
その他経費合計 | 24,480円 |
支払総額 | 151,800円 |
実質本人負担額 | 126,500円☆ |
取得免許けん引
所持免許普通免許以上/大型特殊
指定番号[15090-141002-5]
給付対象金額(*) | 128,700円 |
---|---|
給付額 | 25,740円 |
その他経費合計 | 14,300円 |
支払総額 | 143,000円 |
実質本人負担額 | 117,260円 |
取得免許準中型車
所持免許なし・原付
指定番号[15090-181001-2]
給付対象金額(*) | 377,300円 |
---|---|
給付額 | 75,460円 |
その他経費合計 | 27,500円 |
支払総額 | 404,800円 |
実質本人負担額 | 329,340円☆ |
取得免許大型二種+けん引+大型特殊
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-091001-2]
給付対象金額(*) | 503,800円 |
---|---|
給付額 | 100,000円 |
その他経費合計 | 55,000円 |
支払総額 | 558,800円 |
実質本人負担額 | 458,800円☆ |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-151001-2]
給付対象金額(*) | 555,500円 |
---|---|
給付額 | 100,000円 |
その他経費合計 | 55,000円 |
支払総額 | 610,500円 |
実質本人負担額 | 510,500円☆ |
所持免許大型免許
指定番号[15090-162001-2]
給付対象金額(*) | 394,900円 |
---|---|
給付額 | 78,980円 |
その他経費合計 | 44,000円 |
支払総額 | 438,900円 |
実質本人負担額 | 359,920円 |
取得免許大型二種+けん引
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-091002-5]
給付対象金額(*) | 463,100円 |
---|---|
給付額 | 92,620円 |
その他経費合計 | 40,700円 |
支払総額 | 503,800円 |
実質本人負担額 | 411,180円☆ |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-152004-0]
給付対象金額(*) | 514,800円 |
---|---|
給付額 | 100,000円 |
その他経費合計 | 40,700円 |
支払総額 | 555,500円 |
実質本人負担額 | 455,500円☆ |
所持免許大型免許
指定番号[15090-162002-5]
給付対象金額(*) | 354,200円 |
---|---|
給付額 | 70,840円 |
その他経費合計 | 29,700円 |
支払総額 | 383,900円 |
実質本人負担額 | 313,060円 |
取得免許大型二種+大型特殊
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-142004-0]
給付対象金額(*) | 419,100円 |
---|---|
給付額 | 83,820円 |
その他経費合計 | 40,700円 |
支払総額 | 459,800円 |
実質本人負担額 | 375,980円☆ |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-152005-3]
給付対象金額(*) | 470,800円 |
---|---|
給付額 | 94,160円 |
その他経費合計 | 40,700円 |
支払総額 | 511,500円 |
実質本人負担額 | 417,340円☆ |
所持免許大型免許
指定番号[15090-162003-8]
給付対象金額(*) | 310,200円 |
---|---|
給付額 | 62,040円 |
その他経費合計 | 29,700円 |
支払総額 | 339,900円 |
実質本人負担額 | 277,860円 |
取得免許大型車+けん引+大型特殊
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-121001-2]
給付対象金額(*) | 324,500円 |
---|---|
給付額 | 64,900円 |
その他経費合計 | 53,900円 |
支払総額 | 378,400円 |
実質本人負担額 | 313,500円☆ |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-121002-5]
給付対象金額(*) | 381,700円 |
---|---|
給付額 | 76,340円 |
その他経費合計 | 53,900円 |
支払総額 | 435,600円 |
実質本人負担額 | 359,260円☆ |
所持免許中型免許
指定番号[15090-182003-8]
給付対象金額(*) | 298,100円 |
---|---|
給付額 | 59,620円 |
その他経費合計 | 53,900円 |
支払総額 | 352,000円 |
実質本人負担額 | 292,380円☆ |
取得免許大型車+けん引
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-111002-5]
給付対象金額(*) | 292,600円 |
---|---|
給付額 | 58,520円 |
その他経費合計 | 39,600円 |
支払総額 | 332,200円 |
実質本人負担額 | 273,680円☆ |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-111003-8]
給付対象金額(*) | 359,700円 |
---|---|
給付額 | 71,940円 |
その他経費合計 | 39,600円 |
支払総額 | 399,300円 |
実質本人負担額 | 327,360円☆ |
所持免許中型免許
指定番号[15090-111003-8]
給付対象金額(*) | 257,400円 |
---|---|
給付額 | 51,480円 |
その他経費合計 | 39,600円 |
支払総額 | 297,000円 |
実質本人負担額 | 245,520円☆ |
取得免許大型車+大型特殊
所持免許中型8t限定免許
指定番号[15090-122003-8]
給付対象金額(*) | 257,400円 |
---|---|
給付額 | 51,480円 |
その他経費合計 | 39,600円 |
支払総額 | 297,000円 |
実質本人負担額 | 245,520円☆ |
所持免許準中型5t限定免許
指定番号[15090-122004-0]
給付対象金額(*) | 315,700円 |
---|---|
給付額 | 63,140円 |
その他経費合計 | 39,600円 |
支払総額 | 355,300円 |
実質本人負担額 | 292,160円☆ |
所持免許中型免許
指定番号[15090-182002-5]
給付対象金額(*) | 213,400円 |
---|---|
給付額 | 42,680円 |
その他経費合計 | 39,600円 |
支払総額 | 253,000円 |
実質本人負担額 | 210,320円☆ |
取得免許けん引+大型特殊
所持免許普通免許以上
指定番号[15090-122005-3]
給付対象金額(*) | 178,200円 |
---|---|
給付額 | 35,640円 |
その他経費合計 | 28,600円 |
支払総額 | 206,800円 |
実質本人負担額 | 171,160円 |