合宿免許で楽しい未来へGO!
車種別教習時限数
車種別教習時限数とは
『教習時限数』とは、運転免許を取得する際に、指定自動車教習所にて受講することを法令で定められたカリキュラムにおける最短時限数を指します。
所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。
個人の進捗状況により、延長される場合もございます。
1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。
但し、各教習所にて、設定されたカリキュラムにより1日の技能教習時限数が制限されることがございますので、予めご了承ください。
第一種運転免許 教習時限数
普通車
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | ||
MT | なし・原付 | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 |
自動二輪 | 13 | 19 | 32 | 2 | 2 | ||
AT | なし・原付 | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 |
自動二輪 | 10 | 19 | 29 | 2 | 2 |
普通自動二輪
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | ||
MT | なし・原付 | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | ||
普通二輪AT | 5(※限定解除審査) | ||||||
AT | なし・原付 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 |
大型自動二輪
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | ||
MT | なし・原付 | 16 | 20 | 36 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 14 | 17 | 31 | 1 | 1 | ||
普通二輪MT | 5 | 7 | 12 | ||||
普通二輪AT | 9 | 7 | 16 | ||||
大型二輪AT | 8(※限定解除審査) | ||||||
大型二輪AT+ 普通二輪MT |
5(※限定解除審査) | ||||||
AT | なし・原付 | 9 | 20 | 29 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 7 | 17 | 24 | 1 | 1 | ||
普通二輪MT | 3 | 6 | 9 | ||||
普通二輪AT | 4 | 6 | 10 |
準中型車
所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
なし・原付 | 18 | 23 | 41 | 10 | 17 | 27 |
普通車MT | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | |
普通車AT | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | |
準中型5t限定MT | 4(※限定解除審査) | |||||
準中型5t限定AT | 8(※限定解除審査) | |||||
普通二輪 | 16 | 23 | 39 | 3 | 3 |
中型車
所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | |
普通車AT | 11 | 8 | 19 | 1 | 1 | |
準中型5t限定MT | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | |
準中型5t限定AT | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | |
中型8t限定MT | 5(※限定解除審査) | |||||
中型8t限定AT | 9(※限定解除審査) | |||||
普通二種MT | 7 | 4 | 11 | |||
普通二種AT | 11 | 4 | 15 | |||
大型特殊 | 13 | 18 | 31 | 4 | 4 |
大型車
所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 12 | 18 | 30 | 1 | 1 | |
普通車AT | 16 | 18 | 34 | 1 | 1 | |
準中型5t限定MT | 11 | 15 | 26 | 1 | 1 | |
準中型5t限定AT | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | |
準中型車 | 10 | 13 | 23 | |||
中型8t限定MT | 8 | 12 | 20 | |||
中型8t限定AT | 12 | 12 | 24 | |||
中型車 | 5 | 9 | 14 | |||
普通二種MT | 12 | 14 | 26 | |||
普通二種AT | 16 | 14 | 30 | |||
準中型5t限定中型二種MT | 12 | 14 | 26 | |||
準中型5t限定中型二種AT | 16 | 14 | 30 | |||
中型二種8t限定MT | 8 | 12 | 20 | |||
中型二種8t限定AT | 12 | 12 | 24 | |||
中型二種 | 5 | 9 | 14 | |||
大型特殊 | 18 | 27 | 45 | 4 | 4 | |
自衛隊大型車 | 6(※限定解除審査) |
けん引
所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車以上 | 5 | 7 | 12 |
大型特殊
所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
なし・原付 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 22 |
普通車以上 | 3 | 3 | 6 |
- 上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
教習期限について
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
- 普通車・普通自動二輪・大型自動二輪・中型車・大型車 → 教習開始後9ヵ月以内(限定解除審査は3ヵ月以内)
- けん引・大型特殊 → 教習開始後3ヵ月以内
*教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。- 修了検定合格証明書有効期限:取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
- 仮免許有効期限:取得後6ヵ月
- 総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月
第二種運転免許 教習時限数
普通二種
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | ||
MT | 普通車MT | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 |
普通車AT(*) | 12 | 13 | 25 | 7 | 12 | 19 | |
準中型5t限定MT | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
準中型5t限定AT(*) | 12 | 10 | 22 | 7 | 12 | 19 | |
準中型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
中型8t限定MT | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
中型8t限定AT(*) | 12 | 10 | 22 | 7 | 12 | 19 | |
中型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
大型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
普通二種AT | 4(※限定解除審査) | ||||||
AT | 普通車MT | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 |
普通車AT | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 | |
準中型5t限定MT | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
準中型5t限定AT | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
準中型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
中型8t限定MT | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
中型8t限定AT | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
中型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | |
大型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
中型二種
所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 12 | 16 | 28 | 7 | 12 | 19 |
普通車AT | 16 | 16 | 32 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定MT | 12 | 16 | 28 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定AT | 16 | 16 | 32 | 7 | 12 | 19 |
準中型車 | 11 | 13 | 24 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定MT(*) | 10 | 13 | 23 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定AT(*) | 14 | 13 | 27 | 7 | 12 | 19 |
中型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
大型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
普通二種MT | 7 | 4 | 11 | |||
普通二種AT | 11 | 4 | 15 | |||
準中型5t限定中型二種MT | 11(※限定解除審査) | |||||
準中型5t限定中型二種AT | 15(※限定解除審査) | |||||
中型二種8t限定MT | 5(※限定解除審査) | |||||
中型二種8t限定AT | 9(※限定解除審査) | |||||
中型車+普通二種 | 7 | 4 | 11 | |||
中型車+普通二種AT | 11 | 4 | 15 | |||
大型車+普通二種MT | 7 | 4 | 11 | |||
大型車+普通二種AT | 11 | 4 | 15 | |||
大型車+準中型5t限定中型二種MT | 7 | 4 | 11 | |||
大型車+準中型5t限定中型二種AT | 11 | 4 | 15 | |||
大型車+中型二種8t限定MT | 5(※限定解除審査) | |||||
大型車+中型二種8t限定AT | 9(※限定解除審査) |
大型二種
所持免許 | 技能教習 (単位は時限) |
学科教習 (単位は時限) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 |
普通車AT | 19 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定MT | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 |
準中型5t限定AT | 19 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 |
準中型車 | 13 | 17 | 30 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定MT | 12 | 17 | 29 | 7 | 12 | 19 |
中型8t限定AT | 16 | 17 | 33 | 7 | 12 | 19 |
中型車 | 10 | 14 | 24 | 7 | 12 | 19 |
大型車 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
普通二種MT | 15 | 14 | 29 | |||
普通二種AT | 19 | 14 | 33 | |||
準中型5t限定中型二種MT | 12 | 14 | 26 | |||
準中型5t限定中型二種AT | 16 | 14 | 30 | |||
中型二種8t限定MT | 8 | 12 | 20 | |||
中型二種8t限定AT | 12 | 12 | 24 | |||
中型二種 | 5 | 9 | 14 | |||
普通車MT+普通二種MT | 15 | 14 | 29 | |||
普通車MT+普通二種AT | 19 | 14 | 33 | |||
普通車AT+普通二種AT | 19 | 14 | 33 | |||
準中型5t限定MT+普通二種MT | 15 | 14 | 29 | |||
準中型5t限定MT+普通二種AT | 19 | 14 | 33 | |||
準中型5t限定MT+準中型5t限定中型二種MT | 12 | 14 | 26 | |||
準中型5t限定MT+準中型5t限定中型二種AT | 15 | 14 | 29 | |||
準中型5t限定AT+準中型5t限定中型二種AT | 16 | 14 | 30 | |||
中型8t限定MT+普通二種MT | 12 | 12 | 24 | |||
中型8t限定MT+普通二種AT | 12 | 12 | 24 | |||
中型8t限定AT+普通二種MT | 16 | 12 | 28 | |||
中型8t限定AT+普通二種AT | 16 | 12 | 28 | |||
中型8t限定MT+準中型5t限定中型二種MT | 12 | 12 | 24 | |||
中型8t限定MT+準中型5t限定中型二種AT | 12 | 12 | 24 | |||
中型8t限定AT+準中型5t限定中型二種MT | 12 | 12 | 24 | |||
中型8t限定AT+準中型5t限定中型二種AT | 12 | 14 | 26 | |||
中型車+普通二種MT | 10 | 9 | 19 | |||
中型車+普通二種AT | 10 | 9 | 19 | |||
中型車+準中型5t限定中型二種MT | 10 | 9 | 19 | |||
中型車+準中型5t限定中型二種AT | 10 | 9 | 19 | |||
中型車+中型二種8t限定MT | 8 | 12 | 20 | |||
中型車+中型二種8t限定AT | 12 | 12 | 24 | |||
大型車+普通二種MT | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+普通二種AT | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+普通二種MT | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+準中型5t限定中型二種MT | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+準中型5t限定中型二種AT | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+中型二種8t限定MT | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+中型二種8t限定AT | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+中型二種 | 8 | 5 | 13 | |||
大型車+大特二種 | 8 | 10 | 18 | 1 | 7 | 8 |
大型車+けん引二種 | 8 | 10 | 18 | 1 | 7 | 8 |
大型特殊 | 23 | 29 | 52 | 7 | 13 | 20 |
自衛隊大型車(*1) | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
- 上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
- *1:第一段階終了後、一時帰宅し現住所の運転免許センターで限定解除していただく必要がございます。
教習期限について
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
- 普通二種・中型二種・大型二種 → 教習開始後9ヵ月以内(限定解除審査は3ヵ月以内)
*教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。- 仮免許有効期限:取得後6ヵ月
- 総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月